Vis gammel kirkeordning også etter 2011
Nyttårsdag (Festum Circumcisionis Domini / Novi Anni) | 1. januar |
Kristi Åpenbaringsdag | 6. januar |
2. søndag i Åpenbaringstiden | 9. januar |
3.søndag i Åpenbaringstiden | 16. januar |
4.søndag i Åpenbaringstiden | 23. januar |
5.søndag i Åpenbaringstiden | 30. januar |
Kyndelsmesse (Praesentatio Domini, Purificatio Mariæ) | 2. februar |
6.søndag i Åpenbaringstiden | 6. februar |
Septuagesima | 13. februar |
Sexagesima (Såmannssøndagen) | 20. februar |
Fastelavnssøndag (Quinquagesima / Dominica Esto mihi) | 27. februar |
Askeonsdag (Dies Cinerum) | 2. mars |
1. søndag i fasten (Dominica Invocavit / Quadragesima) | 6. mars |
2. søndag i fasten (Dominica Reminiscere) | 13. mars |
3. søndag i fasten (Dominica Oculi) | 20. mars |
4. søndag i faste (Midtfaste, Dominica Laetare) | 27. mars |
Maria Budskapsdag (Annuntiatio Beatæ Mariæ Virginis) | 27. mars |
5.søndag i faste (Dominica Passione / Judica) | 3. april |
Palmesøndag (Dominica Palmarum) | 10. april |
Skjærtorsdag (Feria V in Coena Domini) | 14. april |
Langfredag (Feria VI in Parasceve) | 15. april |
Påskesøndag (Dominica Sancta) | 17. april |
2. påskedag | 18. april |
3. påskedag | 19. april |
2. søndag i Påsketiden | 24. april |
3. søndag i Påsketiden | 1. mai |
4. søndag i Påsketiden | 8. mai |
5. søndag i Påsketiden | 15. mai |
6. søndag i Påsketiden | 22. mai |
Pinsedag (Pentecostes) | 5. juni |
2. pinsedag | 6. juni |
3. pinsedag | 7. juni |
Treenighetssøndag (Dominica Trinitatis) | 12. juni |
2. søndag i Treenighetstiden | 19. juni |
St. Hans dag (Festum nativitatis St. Johannis Baptistæ) | 24. juni |
3. søndag i Treenighetstiden | 26. juni |
Maria besøkelsesdag (Visitationis Mariæ) | 2. juli |
4. søndag i Treenighetstiden | 3. juli |
5. søndag i Treenighetstiden | 10. juli |
6. søndag i Treenighetstiden | 17. juli |
7. søndag i Treenighetstiden | 24. juli |
8. søndag i Treenighetstiden | 31. juli |
9. søndag i Treenighetstiden | 7. august |
10. søndag i Treenighetstiden | 14. august |
11. søndag i Treenighetstiden | 21. august |
12. søndag i Treenighetstiden | 28. august |
13. søndag i Treenighetstiden | 4. september |
14. søndag i Treenighetstiden | 11. september |
15. søndag i Treenighetstiden | 18. september |
16. søndag i Treenighetstiden | 25. september |
Mikkelsmesse (Festum archangeli Michaelis) | 29. september |
17. søndag i Treenighetstiden | 2. oktober |
18. søndag i Treenighetstiden | 9. oktober |
19. søndag i Treenighetstiden | 16. oktober |
20. søndag i Treenighetstiden | 23. oktober |
Bots- og bededag | 30. oktober |
21. søndag i Treenighetstiden | 30. oktober |
Allehelgensdag (Festum omnium sanctorum) | 6. november |
22. søndag i Treenighetstiden | 6. november |
Mortensmesse | 11. november |
23. søndag i Treenighetstiden | 13. november |
Siste søndag i kirkeåret (Domssøndag) | 20. november |
1. søndag i advent | 27. november |
2. søndag i advent | 4. desember |
3. søndag i advent | 11. desember |
4. søndag i advent | 18. desember |
Juledag (Festum Nativitatis Domini) | 25. desember |
2. juledag (Festum St. Stephani Protomartyris) | 26. desember |
3. juledag (Festum St. Johannis Evangelistæ) | 27. desember |
Det må tas forbehold om at utregningene kan inneholde feil.
Dersom du oppdager en feil, settes det stor pris på om du gir oss en tilbakemelding!
Det må tas forbehold om at utregningene kan inneholde feil.
Dersom du oppdager en feil, settes det stor pris på om du gir oss en tilbakemelding!